SAYDevletÖrgün
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ · TOKAT
2025 TABAN PUANI
284,8
↑ 6,6 (2015'den)
TAVAN PUANI
291,2
KONTENJAN
2
2 yerleşti
DOLULUK
%100
Taban puanı trendi
+6,6 puanYıllara göre veriler
| YIL | TABAN PUAN | KONTENJAN | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|
| 2025güncel | 284,8 | 2 · 2 yerleşti | +2,3 |
| 2024 | 282,5 | 2 · 2 yerleşti | -0,9 |
| 2023 | 283,5 | 2 · 2 yerleşti | +9 |
| 2022 | 274,4 | 4 · 4 yerleşti | +2,9 |
| 2021 | 271,5 | 4 · 4 yerleşti | +2,7 |
| 2020 | 268,8 | 6 · 6 yerleşti | +1 |
| 2019 | 267,8 | 6 · 6 yerleşti | -6,2 |
| 2018 | 274 | 6 · 6 yerleşti | -7,4 |
| 2017 | 281,4 | 5 · 5 yerleşti | -7 |
| 2016 | 288,3 | 4 · 4 yerleşti | +10,1 |
| 2015 | 278,2 | 4 · 4 yerleşti | — |
Reklam