SAYDevletÖrgün
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ · ANKARA
2025 TABAN PUANI
355,9
↑ 20,8 (2014'den)
TAVAN PUANI
355,9
KONTENJAN
1
1 yerleşti
DOLULUK
%100
Taban puanı trendi
+20,8 puanYıllara göre veriler
| YIL | TABAN PUAN | KONTENJAN | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|
| 2025güncel | 355,9 | 1 · 1 yerleşti | +11,7 |
| 2024 | 344,2 | 1 · 1 yerleşti | -17,6 |
| 2023 | 361,8 | 1 · 1 yerleşti | +5,8 |
| 2022 | 356 | 1 · 1 yerleşti | +24 |
| 2021 | 332 | 4 · 4 yerleşti | +7,6 |
| 2020 | 324,4 | 4 · 4 yerleşti | -14,1 |
| 2019 | 338,5 | 4 · 4 yerleşti | +9,6 |
| 2018 | 328,9 | 10 · 10 yerleşti | -4,6 |
| 2017 | 333,6 | 10 · 10 yerleşti | +7,7 |
| 2016 | 325,9 | 10 · 10 yerleşti | -8,6 |
| 2015 | 334,5 | 10 · 10 yerleşti | -0,6 |
| 2014 | 335,1 | 11 · 11 yerleşti | — |
Reklam