SAYDevletÖrgün
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
MARMARA ÜNİVERSİTESİ · İSTANBUL
2025 TABAN PUANI
325,6
↑ 17,1 (2014'den)
TAVAN PUANI
336,7
KONTENJAN
2
2 yerleşti
DOLULUK
%100
Taban puanı trendi
+17,1 puanYıllara göre veriler
| YIL | TABAN PUAN | KONTENJAN | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|
| 2025güncel | 325,6 | 2 · 2 yerleşti | +8,9 |
| 2024 | 316,7 | 2 · 2 yerleşti | -6,3 |
| 2023 | 323 | 2 · 2 yerleşti | +14,4 |
| 2022 | 308,6 | 4 · 4 yerleşti | +3,4 |
| 2021 | 305,3 | 5 · 5 yerleşti | +3,5 |
| 2020 | 301,8 | 5 · 5 yerleşti | -3,7 |
| 2019 | 305,5 | 5 · 5 yerleşti | -7,5 |
| 2018 | 313,1 | 5 · 5 yerleşti | +4,1 |
| 2017 | 309 | 5 · 5 yerleşti | -5,3 |
| 2016 | 314,3 | 4 · 4 yerleşti | -5,5 |
| 2015 | 319,7 | 4 · 4 yerleşti | +11,2 |
| 2014 | 308,5 | 5 · 5 yerleşti | — |
Reklam