SAYDevletÖrgün
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ · SİVAS
2025 TABAN PUANI
286,7
↑ 4,9 (2014'den)
TAVAN PUANI
291,3
KONTENJAN
3
3 yerleşti
DOLULUK
%100
Taban puanı trendi
+4,9 puanYıllara göre veriler
| YIL | TABAN PUAN | KONTENJAN | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|
| 2025güncel | 286,7 | 3 · 3 yerleşti | +1,1 |
| 2024 | 285,6 | 3 · 3 yerleşti | +1,7 |
| 2023 | 283,8 | 3 · 3 yerleşti | +12,9 |
| 2022 | 270,9 | 6 · 6 yerleşti | -0,8 |
| 2021 | 271,7 | 6 · 6 yerleşti | +0 |
| 2020 | 271,7 | 6 · 6 yerleşti | +3,5 |
| 2019 | 268,2 | 6 · 6 yerleşti | -8,3 |
| 2018 | 276,5 | 6 · 6 yerleşti | -4,1 |
| 2017 | 280,6 | 6 · 6 yerleşti | -0,5 |
| 2016 | 281,1 | 6 · 6 yerleşti | -2,9 |
| 2015 | 284 | 6 · 6 yerleşti | +2,3 |
| 2014 | 281,8 | 7 · 7 yerleşti | — |
Reklam