SAYDevletÖrgün
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ · SAKARYA
2025 TABAN PUANI
301,6
↑ 11,7 (2018'den)
TAVAN PUANI
320,6
KONTENJAN
3
3 yerleşti
DOLULUK
%100
Taban puanı trendi
+11,7 puanYıllara göre veriler
| YIL | TABAN PUAN | KONTENJAN | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|
| 2025güncel | 301,6 | 3 · 3 yerleşti | -1,5 |
| 2024 | 303,1 | 3 · 3 yerleşti | +6 |
| 2023 | 297,1 | 3 · 3 yerleşti | +13,5 |
| 2022 | 283,6 | 6 · 6 yerleşti | -3,8 |
| 2021 | 287,4 | 6 · 6 yerleşti | +5,8 |
| 2020 | 281,6 | 6 · 6 yerleşti | -6,5 |
| 2019 | 288,1 | 6 · 6 yerleşti | -1,8 |
| 2018 | 289,9 | 6 · 6 yerleşti | — |
Reklam