SAYDevletÖrgün
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ · ISPARTA
2025 TABAN PUANI
289,8
↓ 0,2 (2018'den)
TAVAN PUANI
293,9
KONTENJAN
3
3 yerleşti
DOLULUK
%100
Taban puanı trendi
-0,2 puanYıllara göre veriler
| YIL | TABAN PUAN | KONTENJAN | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|
| 2025güncel | 289,8 | 3 · 3 yerleşti | +0,9 |
| 2024 | 288,9 | 3 · 3 yerleşti | +2,7 |
| 2023 | 286,2 | 3 · 3 yerleşti | +13,6 |
| 2022 | 272,6 | 6 · 6 yerleşti | -3,9 |
| 2021 | 276,5 | 6 · 6 yerleşti | -0,7 |
| 2020 | 277,2 | 6 · 6 yerleşti | -6,5 |
| 2019 | 283,7 | 6 · 6 yerleşti | -6,3 |
| 2018 | 290 | 6 · 6 yerleşti | — |
Reklam