SAYDevletÖrgün
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ · İZMİR
2025 TABAN PUANI
321,1
↑ 16,9 (2014'den)
TAVAN PUANI
330,2
KONTENJAN
2
2 yerleşti
DOLULUK
%100
Taban puanı trendi
+16,9 puanYıllara göre veriler
| YIL | TABAN PUAN | KONTENJAN | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|
| 2025güncel | 321,1 | 2 · 2 yerleşti | +13 |
| 2024 | 308,1 | 2 · 2 yerleşti | -7 |
| 2023 | 315,1 | 2 · 2 yerleşti | +14,8 |
| 2022 | 300,3 | 6 · 6 yerleşti | +3,9 |
| 2021 | 296,4 | 8 · 8 yerleşti | +5 |
| 2020 | 291,4 | 8 · 8 yerleşti | -8 |
| 2019 | 299,4 | 8 · 8 yerleşti | -0,9 |
| 2018 | 300,3 | 8 · 8 yerleşti | -8,9 |
| 2017 | 309,2 | 8 · 8 yerleşti | +6 |
| 2016 | 303,2 | 8 · 8 yerleşti | -7,2 |
| 2015 | 310,4 | 8 · 8 yerleşti | +6,2 |
| 2014 | 304,2 | 10 · 10 yerleşti | — |
Reklam