SAYDevletÖrgün
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
DİCLE ÜNİVERSİTESİ · DİYARBAKIR
2025 TABAN PUANI
287,3
↓ 7,9 (2014'den)
TAVAN PUANI
301,6
KONTENJAN
3
3 yerleşti
DOLULUK
%100
Taban puanı trendi
-7,9 puanYıllara göre veriler
| YIL | TABAN PUAN | KONTENJAN | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|
| 2025güncel | 287,3 | 3 · 3 yerleşti | -10,3 |
| 2024 | 297,6 | 3 · 3 yerleşti | +3,7 |
| 2023 | 293,9 | 4 · 4 yerleşti | +2,2 |
| 2022 | 291,7 | 7 · 7 yerleşti | +6,3 |
| 2021 | 285,4 | 8 · 8 yerleşti | +0,4 |
| 2020 | 285 | 8 · 8 yerleşti | +3 |
| 2019 | 281,9 | 8 · 8 yerleşti | +0,3 |
| 2018 | 281,6 | 8 · 8 yerleşti | -11,7 |
| 2017 | 293,3 | 8 · 8 yerleşti | -5,2 |
| 2016 | 298,5 | 6 · 6 yerleşti | +2,1 |
| 2015 | 296,4 | 6 · 6 yerleşti | +1,3 |
| 2014 | 295,1 | 7 · 7 yerleşti | — |
Reklam