SAYDevletÖrgün
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ · ADANA
2025 TABAN PUANI
300,3
↑ 5,4 (2014'den)
TAVAN PUANI
325,9
KONTENJAN
2
2 yerleşti
DOLULUK
%100
Taban puanı trendi
+5,4 puanYıllara göre veriler
| YIL | TABAN PUAN | KONTENJAN | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|
| 2025güncel | 300,3 | 2 · 2 yerleşti | -3,9 |
| 2024 | 304,3 | 2 · 2 yerleşti | -3 |
| 2023 | 307,3 | 1 · 1 yerleşti | +24,8 |
| 2022 | 282,5 | 2 · 2 yerleşti | +4,6 |
| 2020 | 277,9 | 7 · 7 yerleşti | -15,1 |
| 2019 | 293 | 7 · 7 yerleşti | +4,6 |
| 2018 | 288,4 | 7 · 7 yerleşti | -3,6 |
| 2017 | 292 | 7 · 7 yerleşti | -1,2 |
| 2016 | 293,2 | 7 · 7 yerleşti | +2,7 |
| 2015 | 290,4 | 7 · 7 yerleşti | -4,5 |
| 2014 | 294,9 | 8 · 8 yerleşti | — |
Reklam