EADevletÖrgün
Seramik
UŞAK ÜNİVERSİTESİ · UŞAK
2025 TABAN PUANI
211,9
↓ 9,4 (2014'den)
TAVAN PUANI
218,5
KONTENJAN
2
2 yerleşti
DOLULUK
%100
Taban puanı trendi
-9,4 puanYıllara göre veriler
| YIL | TABAN PUAN | KONTENJAN | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|
| 2025güncel | 211,9 | 2 · 2 yerleşti | +19,2 |
| 2024 | 192,6 | 2 · 2 yerleşti | +1,1 |
| 2023 | 191,5 | 2 · 2 yerleşti | -19,5 |
| 2022 | 210,9 | 2 · 2 yerleşti | -7,9 |
| 2021 | 218,9 | 2 · 2 yerleşti | +3,4 |
| 2020 | 215,5 | 2 · 2 yerleşti | -7,5 |
| 2019 | 223 | 2 · 2 yerleşti | +3,2 |
| 2018 | 219,9 | 2 · 2 yerleşti | +2,3 |
| 2017 | 217,6 | 2 · 2 yerleşti | -13,3 |
| 2016 | 230,9 | 2 · 2 yerleşti | +11,7 |
| 2015 | 219,2 | 2 · 2 yerleşti | -2 |
| 2014 | 221,2 | 2 · 2 yerleşti | — |
Reklam