EADevletÖrgün
Seramik
MERSİN ÜNİVERSİTESİ · MERSİN
2025 TABAN PUANI
194,2
↓ 35,7 (2014'den)
TAVAN PUANI
194,2
KONTENJAN
1
1 yerleşti
DOLULUK
%100
Taban puanı trendi
-35,7 puanYıllara göre veriler
| YIL | TABAN PUAN | KONTENJAN | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|
| 2025güncel | 194,2 | 1 · 1 yerleşti | -32 |
| 2023 | 226,2 | 1 · 1 yerleşti | +20 |
| 2022 | 206,2 | 2 · 2 yerleşti | -5 |
| 2021 | 211,2 | 2 · 2 yerleşti | -8 |
| 2020 | 219,2 | 2 · 2 yerleşti | -1,2 |
| 2019 | 220,3 | 2 · 2 yerleşti | +0,9 |
| 2018 | 219,4 | 2 · 2 yerleşti | +3,9 |
| 2017 | 215,6 | 2 · 2 yerleşti | -8,1 |
| 2016 | 223,6 | 2 · 2 yerleşti | +6,3 |
| 2015 | 217,4 | 2 · 2 yerleşti | -12,5 |
| 2014 | 229,8 | 2 · 2 yerleşti | — |
Reklam