SAYDevletÖrgün
Fizik
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ · İZMİR
2025 TABAN PUANI
207,3
↓ 49,4 (2015'den)
TAVAN PUANI
207,3
KONTENJAN
3
1 yerleşti
DOLULUK
%33
Taban puanı trendi
-49,4 puanYıllara göre veriler
| YIL | TABAN PUAN | KONTENJAN | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|
| 2025güncel | 207,3 | 3 · 1 yerleşti | +0,5 |
| 2024 | 206,8 | 1 · 1 yerleşti | -85,8 |
| 2023 | 292,6 | 2 · 2 yerleşti | +25,8 |
| 2022 | 266,8 | 2 · 2 yerleşti | +0,3 |
| 2021 | 266,5 | 2 · 2 yerleşti | +10,6 |
| 2020 | 255,9 | 2 · 2 yerleşti | -23,4 |
| 2019 | 279,3 | 2 · 2 yerleşti | +5,2 |
| 2018 | 274,2 | 2 · 2 yerleşti | -0,6 |
| 2017 | 274,8 | 2 · 2 yerleşti | +12,7 |
| 2016 | 262,1 | 2 · 2 yerleşti | +5,3 |
| 2015 | 256,8 | 2 · 2 yerleşti | — |
Reklam