SAYDevletÖrgün
Fizik
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ · BURSA
2025 TABAN PUANI
240,6
↓ 26,2 (2014'den)
TAVAN PUANI
240,6
KONTENJAN
3
1 yerleşti
DOLULUK
%33
Taban puanı trendi
-26,2 puanYıllara göre veriler
| YIL | TABAN PUAN | KONTENJAN | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|
| 2025güncel | 240,6 | 3 · 1 yerleşti | -23,2 |
| 2024 | 263,8 | 1 · 1 yerleşti | -19,4 |
| 2023 | 283,2 | 2 · 2 yerleşti | +11 |
| 2022 | 272,3 | 2 · 2 yerleşti | +1,6 |
| 2021 | 270,7 | 2 · 2 yerleşti | +8,4 |
| 2020 | 262,3 | 2 · 2 yerleşti | +1,3 |
| 2019 | 261 | 2 · 2 yerleşti | -0,6 |
| 2018 | 261,6 | 3 · 3 yerleşti | -25,8 |
| 2017 | 287,4 | 2 · 2 yerleşti | +20,4 |
| 2016 | 267 | 2 · 2 yerleşti | +13,1 |
| 2015 | 254 | 2 · 2 yerleşti | -12,8 |
| 2014 | 266,8 | 2 · 2 yerleşti | — |
Reklam