SAYDevletÖrgün
İnşaat Mühendisliği
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ · TEKİRDAĞ
2025 TABAN PUANI
280,6
↑ 0,5 (2014'den)
TAVAN PUANI
280,6
KONTENJAN
1
1 yerleşti
DOLULUK
%100
Taban puanı trendi
+0,5 puanYıllara göre veriler
| YIL | TABAN PUAN | KONTENJAN | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|
| 2025güncel | 280,6 | 1 · 1 yerleşti | -14,5 |
| 2024 | 295,1 | 1 · 1 yerleşti | +10,4 |
| 2023 | 284,7 | 2 · 2 yerleşti | +12,8 |
| 2022 | 271,9 | 4 · 4 yerleşti | -7,1 |
| 2021 | 279 | 5 · 5 yerleşti | +1,8 |
| 2020 | 277,2 | 5 · 5 yerleşti | -2,6 |
| 2019 | 279,8 | 5 · 5 yerleşti | -14,8 |
| 2018 | 294,5 | 5 · 5 yerleşti | +12,9 |
| 2017 | 281,6 | 6 · 6 yerleşti | -3,1 |
| 2016 | 284,7 | 6 · 6 yerleşti | +3,9 |
| 2015 | 280,8 | 6 · 6 yerleşti | +0,7 |
| 2014 | 280 | 7 · 7 yerleşti | — |
Reklam