SAYDevletÖrgün
Gıda Mühendisliği
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ · TEKİRDAĞ
2025 TABAN PUANI
279,1
↑ 15,5 (2014'den)
TAVAN PUANI
279,1
KONTENJAN
1
1 yerleşti
DOLULUK
%100
Taban puanı trendi
+15,5 puanYıllara göre veriler
| YIL | TABAN PUAN | KONTENJAN | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|
| 2025güncel | 279,1 | 1 · 1 yerleşti | -1,5 |
| 2024 | 280,5 | 1 · 1 yerleşti | -3,7 |
| 2023 | 284,2 | 2 · 2 yerleşti | +16,5 |
| 2022 | 267,7 | 3 · 3 yerleşti | -9,9 |
| 2021 | 277,6 | 3 · 3 yerleşti | +26,4 |
| 2020 | 251,2 | 4 · 4 yerleşti | +8 |
| 2019 | 243,1 | 7 · 7 yerleşti | -16 |
| 2018 | 259,1 | 7 · 7 yerleşti | +2,5 |
| 2017 | 256,7 | 7 · 7 yerleşti | -9,1 |
| 2016 | 265,8 | 7 · 7 yerleşti | +9,5 |
| 2015 | 256,3 | 7 · 7 yerleşti | -7,2 |
| 2014 | 263,5 | 8 · 8 yerleşti | — |
Reklam