SAYDevletÖrgün
Biyomedikal Mühendisliği
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ · TEKİRDAĞ
2025 TABAN PUANI
282,4
↓ 12,1 (2014'den)
TAVAN PUANI
282,4
KONTENJAN
1
1 yerleşti
DOLULUK
%100
Taban puanı trendi
-12,1 puanYıllara göre veriler
| YIL | TABAN PUAN | KONTENJAN | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|
| 2025güncel | 282,4 | 1 · 1 yerleşti | +4,7 |
| 2024 | 277,8 | 2 · 2 yerleşti | +2 |
| 2023 | 275,7 | 2 · 2 yerleşti | +14 |
| 2022 | 261,7 | 4 · 4 yerleşti | -6,1 |
| 2021 | 267,9 | 6 · 6 yerleşti | -0,5 |
| 2020 | 268,4 | 6 · 6 yerleşti | -0,9 |
| 2019 | 269,3 | 6 · 6 yerleşti | +1,5 |
| 2018 | 267,8 | 6 · 6 yerleşti | -0,4 |
| 2017 | 268,1 | 6 · 6 yerleşti | -12,2 |
| 2016 | 280,3 | 5 · 5 yerleşti | -5,9 |
| 2015 | 286,1 | 5 · 5 yerleşti | -8,3 |
| 2014 | 294,5 | 5 · 5 yerleşti | — |
Reklam