SAYDevletÖrgün
Makine Mühendisliği
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ · SAKARYA
2025 TABAN PUANI
305,4
↑ 25,8 (2014'den)
TAVAN PUANI
308,6
KONTENJAN
3
3 yerleşti
DOLULUK
%100
Taban puanı trendi
+25,8 puanYıllara göre veriler
| YIL | TABAN PUAN | KONTENJAN | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|
| 2025güncel | 305,4 | 3 · 3 yerleşti | +4,2 |
| 2024 | 301,2 | 3 · 3 yerleşti | -1,3 |
| 2023 | 302,5 | 4 · 4 yerleşti | +14,7 |
| 2022 | 287,8 | 10 · 10 yerleşti | -3,7 |
| 2021 | 291,5 | 10 · 10 yerleşti | +5,3 |
| 2020 | 286,2 | 11 · 11 yerleşti | +1 |
| 2019 | 285,2 | 11 · 11 yerleşti | -8,5 |
| 2018 | 293,7 | 11 · 11 yerleşti | -1,9 |
| 2017 | 295,6 | 12 · 12 yerleşti | +8,3 |
| 2016 | 287,3 | 13 · 13 yerleşti | -1,4 |
| 2015 | 288,7 | 13 · 13 yerleşti | +9,1 |
| 2014 | 279,6 | 13 · 13 yerleşti | — |
Reklam