SAYDevletÖrgün
Endüstri Mühendisliği
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ · DENİZLİ
2025 TABAN PUANI
0
↓ 270,8 (2014'den)
TAVAN PUANI
0
KONTENJAN
1
0 yerleşti
DOLULUK
%0
Taban puanı trendi
-270,8 puanYıllara göre veriler
| YIL | TABAN PUAN | KONTENJAN | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|
| 2025güncel | 0 | 1 · 0 yerleşti | +0 |
| 2024 | 0 | 2 · 0 yerleşti | -305,6 |
| 2023 | 305,6 | 3 · 3 yerleşti | +15,4 |
| 2022 | 290,1 | 5 · 5 yerleşti | +11,4 |
| 2021 | 278,7 | 5 · 5 yerleşti | +1,2 |
| 2020 | 277,5 | 5 · 5 yerleşti | +2,3 |
| 2019 | 275,2 | 5 · 5 yerleşti | -0,5 |
| 2018 | 275,7 | 6 · 6 yerleşti | +1,1 |
| 2017 | 274,6 | 6 · 6 yerleşti | -1,5 |
| 2016 | 276,1 | 5 · 5 yerleşti | +1,3 |
| 2015 | 274,8 | 5 · 5 yerleşti | +4 |
| 2014 | 270,8 | 5 · 5 yerleşti | — |
Reklam