SAYDevletÖrgün
Makine Mühendisliği
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ · KÜTAHYA
2025 TABAN PUANI
292,2
↑ 22,8 (2014'den)
TAVAN PUANI
294,5
KONTENJAN
3
3 yerleşti
DOLULUK
%100
Taban puanı trendi
+22,8 puanYıllara göre veriler
| YIL | TABAN PUAN | KONTENJAN | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|
| 2025güncel | 292,2 | 3 · 3 yerleşti | +4,4 |
| 2024 | 287,8 | 3 · 3 yerleşti | +1,9 |
| 2023 | 285,9 | 3 · 3 yerleşti | +14,7 |
| 2022 | 271,2 | 6 · 6 yerleşti | -2,8 |
| 2021 | 274 | 6 · 6 yerleşti | +5,2 |
| 2020 | 268,8 | 7 · 7 yerleşti | -2,9 |
| 2019 | 271,7 | 7 · 7 yerleşti | -2,5 |
| 2018 | 274,2 | 7 · 7 yerleşti | +1,1 |
| 2017 | 273,1 | 8 · 8 yerleşti | +1,2 |
| 2016 | 271,8 | 8 · 8 yerleşti | -2,3 |
| 2015 | 274,2 | 8 · 8 yerleşti | +4,8 |
| 2014 | 269,4 | 8 · 8 yerleşti | — |
Reklam