SÖZDevletÖrgün
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ · KÜTAHYA
2025 TABAN PUANI
260,7
↑ 0,4 (2021'den)
TAVAN PUANI
283,4
KONTENJAN
4
4 yerleşti
DOLULUK
%100
Taban puanı trendi
+0,4 puanYıllara göre veriler
| YIL | TABAN PUAN | KONTENJAN | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|
| 2025güncel | 260,7 | 4 · 4 yerleşti | +2 |
| 2024 | 258,8 | 3 · 3 yerleşti | +5,6 |
| 2023 | 253,2 | 3 · 3 yerleşti | -15 |
| 2022 | 268,1 | 3 · 3 yerleşti | +7,8 |
| 2021 | 260,3 | 3 · 3 yerleşti | — |
Reklam