SAYDevletÖrgün
İnşaat Mühendisliği
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ · TRABZON
2025 TABAN PUANI
304,7
↑ 28,1 (2018'den)
TAVAN PUANI
304,7
KONTENJAN
1
1 yerleşti
DOLULUK
%100
Taban puanı trendi
+28,1 puanYıllara göre veriler
| YIL | TABAN PUAN | KONTENJAN | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|
| 2025güncel | 304,7 | 1 · 1 yerleşti | +27,3 |
| 2024 | 277,4 | 1 · 1 yerleşti | -6,3 |
| 2023 | 283,7 | 2 · 2 yerleşti | +14,9 |
| 2022 | 268,8 | 3 · 3 yerleşti | -6 |
| 2021 | 274,7 | 4 · 4 yerleşti | +3 |
| 2020 | 271,8 | 4 · 4 yerleşti | -3,9 |
| 2019 | 275,7 | 4 · 4 yerleşti | -0,9 |
| 2018 | 276,6 | 4 · 4 yerleşti | — |
Reklam