SAYDevletÖrgün
Makine Mühendisliği
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ · İZMİR
2025 TABAN PUANI
316,6
↑ 36,7 (2014'den)
TAVAN PUANI
316,6
KONTENJAN
1
1 yerleşti
DOLULUK
%100
Taban puanı trendi
+36,7 puanYıllara göre veriler
| YIL | TABAN PUAN | KONTENJAN | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|
| 2025güncel | 316,6 | 1 · 1 yerleşti | +7,7 |
| 2024 | 308,9 | 1 · 1 yerleşti | -4 |
| 2023 | 313 | 2 · 2 yerleşti | +20,2 |
| 2022 | 292,8 | 3 · 3 yerleşti | -5,5 |
| 2021 | 298,3 | 4 · 4 yerleşti | +8,4 |
| 2020 | 289,8 | 4 · 4 yerleşti | -3,2 |
| 2019 | 293,1 | 4 · 4 yerleşti | -2,5 |
| 2018 | 295,5 | 4 · 4 yerleşti | -3,2 |
| 2017 | 298,7 | 4 · 4 yerleşti | +14,6 |
| 2016 | 284,2 | 3 · 3 yerleşti | -5,8 |
| 2015 | 290 | 3 · 3 yerleşti | +10,1 |
| 2014 | 279,9 | 3 · 3 yerleşti | — |
Reklam