SAYDevletÖrgün
Kimya
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ · İZMİR
2025 TABAN PUANI
253,5
↑ 16,6 (2015'den)
TAVAN PUANI
267,5
KONTENJAN
3
3 yerleşti
DOLULUK
%100
Taban puanı trendi
+16,6 puanYıllara göre veriler
| YIL | TABAN PUAN | KONTENJAN | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|
| 2025güncel | 253,5 | 3 · 3 yerleşti | -2,2 |
| 2024 | 255,6 | 1 · 1 yerleşti | +0,2 |
| 2023 | 255,5 | 2 · 2 yerleşti | +12,7 |
| 2022 | 242,7 | 2 · 2 yerleşti | -1,5 |
| 2021 | 244,3 | 3 · 3 yerleşti | +3,5 |
| 2020 | 240,8 | 3 · 3 yerleşti | +4,5 |
| 2019 | 236,3 | 3 · 3 yerleşti | -0,8 |
| 2018 | 237,1 | 3 · 3 yerleşti | +0,1 |
| 2017 | 237,1 | 3 · 3 yerleşti | -2,8 |
| 2016 | 239,9 | 3 · 3 yerleşti | +3 |
| 2015 | 236,9 | 2 · 2 yerleşti | — |
Reklam