SAYDevletÖrgün
Endüstri Mühendisliği
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ · İZMİR
2025 TABAN PUANI
190,6
↓ 92,1 (2014'den)
TAVAN PUANI
190,6
KONTENJAN
1
1 yerleşti
DOLULUK
%100
Taban puanı trendi
-92,1 puanYıllara göre veriler
| YIL | TABAN PUAN | KONTENJAN | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|
| 2025güncel | 190,6 | 1 · 1 yerleşti | +190,6 |
| 2024 | 0 | 2 · 0 yerleşti | -327,3 |
| 2023 | 327,3 | 2 · 2 yerleşti | +23,6 |
| 2022 | 303,6 | 4 · 4 yerleşti | -0,4 |
| 2021 | 304 | 5 · 5 yerleşti | +7,5 |
| 2020 | 296,5 | 5 · 5 yerleşti | +6 |
| 2019 | 290,5 | 5 · 5 yerleşti | -5,6 |
| 2018 | 296,1 | 7 · 7 yerleşti | +1,6 |
| 2017 | 294,6 | 7 · 7 yerleşti | +5,7 |
| 2016 | 288,9 | 7 · 7 yerleşti | -0,9 |
| 2015 | 289,7 | 7 · 7 yerleşti | +7 |
| 2014 | 282,7 | 10 · 10 yerleşti | — |
Reklam