EADevletÖrgün
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ · İZMİR
2025 TABAN PUANI
218,1
↓ 23,5 (2014'den)
TAVAN PUANI
233,9
KONTENJAN
5
5 yerleşti
DOLULUK
%100
Taban puanı trendi
-23,5 puanYıllara göre veriler
| YIL | TABAN PUAN | KONTENJAN | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|
| 2025güncel | 218,1 | 5 · 5 yerleşti | -23,5 |
| 2024 | 241,6 | 3 · 3 yerleşti | +16,9 |
| 2023 | 224,6 | 4 · 4 yerleşti | -6,5 |
| 2022 | 231,1 | 4 · 4 yerleşti | +1,3 |
| 2021 | 229,9 | 5 · 5 yerleşti | -0,9 |
| 2020 | 230,7 | 5 · 5 yerleşti | -2 |
| 2019 | 232,8 | 5 · 5 yerleşti | -6,1 |
| 2018 | 238,9 | 5 · 5 yerleşti | +2,2 |
| 2017 | 236,7 | 5 · 5 yerleşti | -4 |
| 2016 | 240,7 | 6 · 6 yerleşti | +1 |
| 2015 | 239,7 | 6 · 6 yerleşti | -1,9 |
| 2014 | 241,6 | 6 · 6 yerleşti | — |
Reklam