SAYDevletÖrgün
Makine Mühendisliği
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ · BURSA
2025 TABAN PUANI
316,2
↑ 29,5 (2014'den)
TAVAN PUANI
316,3
KONTENJAN
2
2 yerleşti
DOLULUK
%100
Taban puanı trendi
+29,5 puanYıllara göre veriler
| YIL | TABAN PUAN | KONTENJAN | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|
| 2025güncel | 316,2 | 2 · 2 yerleşti | +10,5 |
| 2024 | 305,7 | 2 · 2 yerleşti | -4,3 |
| 2023 | 309,9 | 2 · 2 yerleşti | +16,5 |
| 2022 | 293,5 | 6 · 6 yerleşti | +1,3 |
| 2021 | 292,1 | 8 · 8 yerleşti | +6,3 |
| 2020 | 285,8 | 10 · 10 yerleşti | -5,2 |
| 2019 | 291,1 | 10 · 10 yerleşti | -6,9 |
| 2018 | 298 | 10 · 10 yerleşti | +2,3 |
| 2017 | 295,7 | 11 · 11 yerleşti | +11 |
| 2016 | 284,7 | 11 · 11 yerleşti | -6,9 |
| 2015 | 291,7 | 11 · 11 yerleşti | +5 |
| 2014 | 286,7 | 11 · 11 yerleşti | — |
Reklam