SAYDevletÖrgün
Süt Teknolojisi
ANKARA ÜNİVERSİTESİ · ANKARA
2025 TABAN PUANI
199,4
↓ 41,6 (2014'den)
TAVAN PUANI
215,1
KONTENJAN
3
3 yerleşti
DOLULUK
%100
Taban puanı trendi
-41,6 puanYıllara göre veriler
| YIL | TABAN PUAN | KONTENJAN | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|
| 2025güncel | 199,4 | 3 · 3 yerleşti | -31,1 |
| 2024 | 230,5 | 1 · 1 yerleşti | +2,4 |
| 2023 | 228,1 | 2 · 2 yerleşti | +4,9 |
| 2022 | 223,2 | 2 · 2 yerleşti | -11 |
| 2021 | 234,2 | 2 · 2 yerleşti | +6,4 |
| 2020 | 227,8 | 2 · 2 yerleşti | -5,5 |
| 2019 | 233,3 | 2 · 2 yerleşti | -2,2 |
| 2018 | 235,5 | 2 · 2 yerleşti | -4,6 |
| 2017 | 240,1 | 2 · 2 yerleşti | +6,9 |
| 2016 | 233,2 | 2 · 2 yerleşti | -10,6 |
| 2015 | 243,8 | 2 · 2 yerleşti | +2,8 |
| 2014 | 241 | 3 · 3 yerleşti | — |
Reklam