EADevletÖrgün
Hukuk
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ · ESKİŞEHİR
2025 TABAN PUANI
315,9
↓ 1,4 (2014'den)
TAVAN PUANI
317,7
KONTENJAN
3
3 yerleşti
DOLULUK
%100
Taban puanı trendi
-1,4 puanYıllara göre veriler
| YIL | TABAN PUAN | KONTENJAN | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|
| 2025güncel | 315,9 | 3 · 3 yerleşti | -4,1 |
| 2024 | 320 | 3 · 3 yerleşti | -7,4 |
| 2023 | 327,4 | 4 · 4 yerleşti | +8,1 |
| 2022 | 319,3 | 10 · 10 yerleşti | +0,8 |
| 2021 | 318,5 | 10 · 10 yerleşti | +10,1 |
| 2020 | 308,4 | 15 · 15 yerleşti | -0,7 |
| 2019 | 309,1 | 15 · 15 yerleşti | +1,6 |
| 2018 | 307,6 | 25 · 25 yerleşti | +3,7 |
| 2017 | 303,9 | 30 · 30 yerleşti | -4,3 |
| 2016 | 308,1 | 28 · 28 yerleşti | -3,9 |
| 2015 | 312,1 | 14 · 14 yerleşti | -5,2 |
| 2014 | 317,2 | 9 · 9 yerleşti | — |
Reklam