SAYDevletÖrgün
Endüstri Mühendisliği
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ · AKSARAY
2025 TABAN PUANI
0
↓ 270,1 (2016'den)
TAVAN PUANI
0
KONTENJAN
1
0 yerleşti
DOLULUK
%0
Taban puanı trendi
-270,1 puanYıllara göre veriler
| YIL | TABAN PUAN | KONTENJAN | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|
| 2025güncel | 0 | 1 · 0 yerleşti | +0 |
| 2024 | 0 | 2 · 0 yerleşti | -291,2 |
| 2023 | 291,2 | 2 · 2 yerleşti | +15,1 |
| 2022 | 276,1 | 4 · 4 yerleşti | +2,5 |
| 2021 | 273,6 | 4 · 4 yerleşti | +7,2 |
| 2020 | 266,3 | 5 · 5 yerleşti | +0,7 |
| 2019 | 265,6 | 5 · 5 yerleşti | -2,6 |
| 2018 | 268,2 | 6 · 6 yerleşti | -1,8 |
| 2017 | 269,9 | 5 · 5 yerleşti | -0,1 |
| 2016 | 270,1 | 5 · 5 yerleşti | — |
Reklam