SAYDevletÖrgün
Bilgisayar Mühendisliği
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ · KAYSERİ
2025 TABAN PUANI
327,1
↑ 30,1 (2017'den)
TAVAN PUANI
330,4
KONTENJAN
3
3 yerleşti
DOLULUK
%100
Taban puanı trendi
+30,1 puanYıllara göre veriler
| YIL | TABAN PUAN | KONTENJAN | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|
| 2025güncel | 327,1 | 3 · 3 yerleşti | +3,6 |
| 2024 | 323,5 | 1 · 1 yerleşti | -12,5 |
| 2023 | 336 | 1 · 1 yerleşti | +23,9 |
| 2022 | 312,1 | 2 · 2 yerleşti | -3,1 |
| 2021 | 315,2 | 2 · 2 yerleşti | +7,6 |
| 2020 | 307,6 | 2 · 2 yerleşti | +7 |
| 2019 | 300,7 | 2 · 2 yerleşti | +12 |
| 2018 | 288,7 | 3 · 3 yerleşti | -8,3 |
| 2017 | 297 | 2 · 2 yerleşti | — |
Reklam